篩選條件
清除全部選項
輸入電壓(Vac)
額定功率(W)
輸出電壓(V)
輸出電流(mA)
調光模式
電源類型
輸出路數
IP等級
認證
價格(CNY)
高電壓恒流驅動
高電壓(249~528VAC)恒流驅動適用于加拿大或其他高輸入電壓地區,擁有不同的外形規格匹配您的燈具。
MT050AxxxAQ_CP 系列
輸出功率50W,輸入電壓:249~528VAC,高功率因素
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT050A135AQ_CP | 249-528 | 50 | 恒流驅動 | 90-1350 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.71 |
¥349.00
|
MT100AxxxAQ_CP 系列
輸出功率100W,輸入電壓:249~528VAC ,恒流驅動,高功率因數,適用于高流明戶外照明場景。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(480Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT100A105AQ_CP | 249-528 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 70-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.92 |
¥287.00
|
|
| MT100A080AQ_CP | 249-528 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 53-800 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.92 |
¥294.00
|
|
| MT100A150AQ_CP | 249-528 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 70-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.92 |
¥294.00
|
|
| MT100A320AQ_CP | 249-528 | 90% | 100 | 恒流驅動 | 200-3200 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.92 |
¥294.00
|
MT150AxxxAQ_CP 系列
輸出功率150W,輸入電壓:249~528VAC ,恒流驅動,高功率因數,適用于高流明戶外照明場景。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(480Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT150A105AQ_CP | 249-528 | 90% | 150 | 恒流驅動 | 70-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 1.05 |
¥299.00
|
|
| MT150A300AQ_CP | 249-528 | 90% | 150 | 恒流驅動 | 200-3200 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 1.05 |
¥306.00
|
|
| MT150A420AQ_CP | 249-528 | 90% | 150 | 恒流驅動 | 280-4200 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 1.05 |
¥306.00
|
MT240HxxxAQ_CP 系列
輸出功率240W,輸入電壓:249~528VAC ,恒流驅動,高功率因數,適用于高流明戶外照明場景。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(480Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT240H105AQ_CP | 249-528 | 94% | 240 | 恒流驅動 | 70-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 1.5 |
¥416.00
|
MT320HxxxAQ_CP 系列
輸出功率320W,輸入電壓:249~528VAC ,恒流驅動,高功率因數,適用于高流明戶外照明場景。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(480Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調光模式 | 輸出路數 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT320H105AQ1_CP | 249-528 | 94% | 320 | 恒流驅動 | 70-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 1.8 |
¥451.00
|


