* 訂單金額滿(mǎn)100元免運(yùn)費(fèi)
AKM系列步進(jìn)伺服電機(jī)
AKM步進(jìn)伺服電機(jī)配備無(wú)電池多圈絕對(duì)值編碼器,提供28mm、42mm、60mm三種尺寸選擇。可選帶剎車(chē)或不帶剎車(chē)版本,適用于多種負(fù)載需求。與AK系列驅(qū)動(dòng)器配合使用,實(shí)現(xiàn)精確、穩(wěn)定的運(yùn)動(dòng)控制。
● 內(nèi)置絕對(duì)值編碼器
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動(dòng),低噪音,低發(fā)熱
● 加強(qiáng)型電機(jī),長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動(dòng),低噪音,低發(fā)熱
● 加強(qiáng)型電機(jī),長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
■ 電機(jī)規(guī)格
| 型號(hào) | 推薦 驅(qū)動(dòng)器 | 保持 力矩 | 編碼器 分辨率 | 轉(zhuǎn)速 | 安裝 尺寸 | 容許懸掛負(fù)載(N) 距軸端的距離(mm) | 容許 軸向 負(fù)載 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | 脈沖/ 圈 | rpm | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| AKM111 □ BA | AK06- ◇ | 0.06 | 10000 | 3600 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 電 機(jī) 本 身 重 量 以 下 |
| AKM113 □ BA | 0.12 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||||
| AKM114 □ BA | 0.19 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||||
| AKM171 □ BA | 0.25 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AKM172 □ BA | 0.38 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AKM173 □ BA | 0.51 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AKM174 □ BA | 0.62 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AKM241 □ BA | 0.7 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| AKM242 □ BA | 1.2 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| AKM243 □ BA | 2.33 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
注:
□:表示是否帶抱閘,詳見(jiàn)電機(jī)命名規(guī)則;
◇:表示驅(qū)動(dòng)器通訊方式。
□:表示是否帶抱閘,詳見(jiàn)電機(jī)命名規(guī)則;
◇:表示驅(qū)動(dòng)器通訊方式。
■ 命名規(guī)則

| 比較 | 型號(hào)名稱(chēng) | 價(jià)格(未稅) | 立即購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|
|
|
AKM111NBA | ¥1,490.00 |
|
|
|
AKM113NBA | ¥1,505.00 |
|
|
|
AKM114NBA | ¥1,520.00 |
|
|
|
AKM171NBA | ¥1,610.00 |
|
|
|
AKM172NBA | ¥1,640.00 |
|
|
|
AKM173NBA | ¥1,670.00 |
|
|
|
AKM174NBA | ¥1,700.00 |
|
|
|
AKM241NBA | ¥1,840.00 |
|
|
|
AKM242NBA | ¥1,880.00 |
|
|
|
AKM243NBA | ¥1,930.00 |
|
|
|
AKM171BBA | ¥1,910.00 |
|
|
|
AKM172BBA | ¥1,940.00 |
|
|
|
AKM173BBA | ¥1,970.00 |
|
|
|
AKM174BBA | ¥2,000.00 |
|
|
|
AKM241BBA | ¥2,140.00 |
|
|
|
AKM242BBA | ¥2,180.00 |
|
|
|
AKM243BBA | ¥2,230.00 |
|
■ 電機(jī)機(jī)械尺寸(單位:mm)
□ AM11系列
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AKM111NBA | 60.4 |
| AKM113NBA | 80.7 |
| AKM114NBA | 90.5 |

□ AM17系列
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AKM171NBA | 76.6 |
| AKM172NBA | 82.1 |
| AKM173NBA | 90.6 |
| AKM174NBA | 105.1 |

□ AM17系列 帶抱閘
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AKM171BBA | 101.1 |
| AKM172BBA | 107.1 |
| AKM173BBA | 115.1 |
| AKM174BBA | 124.1 |

□ AM24系列
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AKM241NBA | 79 |
| AKM242NBA | 89 |
| AKM243NBA | 120 |

□ AM24系列 帶抱閘
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AKM241BBA | 116 |
| AKM242BBA | 126 |
| AKM243BBA | 157 |

2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AKM111NBA 2D.pdf | 1021 | ||
| AKM242NBA 2D.pdf | 485 | ||
| AKM113NBA 2D.pdf | 1027 | ||
| AKM114NBA 2D.pdf | 1019 | ||
| AKM172NBA 2D.pdf | 480 | ||
| AKM241NBA 2D.pdf | 485 | ||
| AKM243NBA 2D.pdf | 480 | ||
| AKM171NBA 2D.pdf | 479 | ||
| AKM174NBA 2D.pdf | 478 | ||
| AKM241BBA 2D.pdf | 1282 | ||
| AKM171BBA 2D.pdf | 1269 | ||
| AKM242BBA 2D.pdf | 1276 | ||
| AKM173NBA 2D.pdf | 483 | ||
| AKM172BBA 2D.pdf | 1255 | ||
| AKM243BBA 2D.pdf | 1281 | ||
| AKM173BBA 2D.pdf | 1253 | ||
| AKM174BBA 2D.pdf | 1260 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AKM111NBA 3D.stp | STEP | 6375 | |
| AKM113NBA 3D.stp | STEP | 6386 | |
| AKM241NBA 3D.stp | STEP | 3357 | |
| AKM242NBA 3D.stp | STEP | 3358 | |
| AKM171BBA 3D.stp | STEP | 8460 | |
| AKM172BBA 3D.stp | STEP | 8461 | |
| AKM172NBA 3D.stp | STEP | 3918 | |
| AKM174BBA 3D.stp | STEP | 8460 | |
| AKM171NBA 3D.stp | STEP | 3918 | |
| AKM173BBA 3D.stp | STEP | 8488 | |
| AKM174NBA 3D.stp | STEP | 3920 | |
| AKM114NBA 3D.stp | STEP | 6375 | |
| AKM242BBA 3D.stp | STEP | 6123 | |
| AKM243BBA 3D.stp | STEP | 10114 | |
| AKM243NBA 3D.stp | STEP | 4079 | |
| AKM173NBA 3D.stp | STEP | 3922 | |
| AKM241BBA 3D.stp | STEP | 6124 |
宣傳手冊(cè)
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AK Family Brochure_CN20251202_A1L.pdf | 3132 |
相關(guān)證書(shū)
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AM,AW,RS,SS,AK系列步進(jìn)及步進(jìn)伺服電機(jī)UL證書(shū).pdf | 397 |
按產(chǎn)品類(lèi)型篩選
所有產(chǎn)品編碼器延長(zhǎng)線
驅(qū)動(dòng)器
動(dòng)力延長(zhǎng)線
電機(jī)制動(dòng)器線
專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過(guò)了耐水性測(cè)試,耐久性摩擦測(cè)試,耐高溫性和耐腐蝕性測(cè)試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁(yè)的二維碼,便于用戶(hù)隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專(zhuān)業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺(tái)產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺(tái)產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(zhǎng)途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過(guò)內(nèi)部跌落測(cè)試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專(zhuān)業(yè)的安全交貨。
無(wú)論用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)單臺(tái)產(chǎn)品還是多臺(tái)產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險(xiǎn)。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)儲(chǔ)人員悉心包裝,并將重要過(guò)程公布于網(wǎng)站,用戶(hù)下單后可清晰看到已購(gòu)產(chǎn)品的出貨過(guò)程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國(guó)內(nèi)快遞合作伙伴。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流專(zhuān)家,順豐為我們的客戶(hù)提供快速和專(zhuān)業(yè)的中國(guó)大陸門(mén)到門(mén)送貨服務(wù)。專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門(mén)別類(lèi)、陳設(shè)整齊。



買(mǎi)家保護(hù):












