* 訂單金額滿100元免運費
SRZ系列 脈沖型步進驅動器
SRZ作為全新系列脈沖型步進驅動器,是對SRX系列的補充。不同于高端型SR系列的全面認證,其通過全新的硬件設計,使其作為脈沖型步進驅動器性價比更高。此外,相較于SRX系列,SRZ擁有更全面的產品陣容,增添了雙軸與四軸版本,大幅減少客戶設備的空間成本與硬件成本。同時,該系列標配Type-C調試接口,可通過軟件自由配置,使用更加靈活。
● 與AM系列步進電機性能匹配優化
● 大力矩,低噪音,低振動
● 脈沖方向模式或雙脈沖模式
● 支持過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護等
● 大力矩,低噪音,低振動
● 脈沖方向模式或雙脈沖模式
● 支持過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護等
■ “極簡體積,澎湃動力,冷靜運行”—— 重塑步進驅動效能標桿
全新SRZ系列以突破性設計,實現更小體積、更強力矩、更低發熱,大幅提升系統集成度與可靠性。有效節約設備空間與硬件成本,徹底消除溫度顧慮,助力系統穩定高效運行。
■ 多軸設計 節省空間
全新的多合一設計,大幅節省安裝空間成本與硬件成本,多軸與單軸性能完全一致。
單軸,雙軸,四軸任意搭配適用多種工況。
單軸,雙軸,四軸任意搭配適用多種工況。

■ 配置方便,調試快捷
采用Type-C調試接口,驅動器無需上電,連接PC即可與軟件通訊,進行參數配置;
全新的配置軟件,虛擬撥碼設計,多合一支持各軸獨立配置。
全新的配置軟件,虛擬撥碼設計,多合一支持各軸獨立配置。

■ 全新電流控制算法
全新的電流控制算法,自動識別電機參數,可搭配任意電機使用,電機控制效果更穩定。
■ 低輻射設計
不做外部措施情況下,EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到 class A;
三米暗室:30-230MHz, 50dBμV/m; 230-1000MHz, 57dBμV/m
電源和電機線套磁環情況下,EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到 class B;
三米暗室:30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m
三米暗室:30-230MHz, 50dBμV/m; 230-1000MHz, 57dBμV/m
電源和電機線套磁環情況下,EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到 class B;
三米暗室:30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m
■ 命名規則
□ 單軸版

□ 多軸版

■ 單軸規格
| 功率模塊 | ||
|---|---|---|
| 功率放大器 | 雙路H橋MOS管,適用于驅動兩相步進電機 | |
| 電流控制 | 16KHzPWM控制 | |
| 供電電壓 | SRZ02:12-48VDC 欠壓保護點:10VDC 過壓保護點:53VDC | |
| SRZ04:12-48VDC 欠壓保護點:10VDC 過壓保護點:53VDC | ||
| SRZ08:24-70VDC 欠壓保護點:18VDC 過壓保護點:80VDC | ||
| 輸出電流 | SRZ02:0.3-2.2A/相(正弦峰值) | |
| SRZ04:1.0-4.5A/相(正弦峰值) | ||
| SRZ08:2.4-7.8A/相(正弦峰值) | ||
| 待機電流衰減 | 在電機停止運行1秒后,電流會自動減小為運行電流的50%或90%,通過撥碼開關設置 | |
| 保護 | 過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護,電機線開路檢測等 | |
| 控制模塊(脈沖控制型) | 控制模塊(IO速度控制型) | |
| 自動設置 | 驅動器上電時能自動檢測電機參數(如電阻和電感),并根據此參數來優化電機運行性能 | 驅動器上電時能自動檢測電機參數(如電阻和電感),并根據此參數來優化電機運行性能 |
| 運行模式 | 脈沖/方向或雙脈沖,通過撥碼開關設置 | IO速度控制 |
| 細分分辨率 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000 步/轉,通過撥碼開關設置 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 rps ,通過撥碼開關設置,可通過軟件配置 |
| 3路數字量輸入 | 3路數字量輸入 | |
| 數字量輸入 | STEP:脈沖或CW方向脈沖輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬1μs,最大脈沖頻率500KHz | RUN:啟停輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬1μs,最大脈沖頻率500KHz |
| DIR:方向或CCW方向脈沖輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬1μs,最大脈沖頻率500KHz | DIR:方向輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬1μs,最大脈沖頻率500KHz | |
| EN:使能輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬100μs,最大脈沖頻率5KHz | EN:使能輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬100μs,最大脈沖頻率5KHz | |
| 輸入噪音濾波 | EN:使能輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬100μs,最大脈沖頻率5KHz | / |
| 數字量輸出 | 1路數字量輸出 | 1路數字量輸出 |
| OUT:報警輸出,隔離,最大30VDC/100mA。 導通壓降:1.5VDC @ 100 mA(可通過軟件配置成抱閘輸出) |
OUT:報警輸出,隔離,最大30VDC/100mA。 導通壓降:1.5VDC @ 100 mA(可通過軟件配置成抱閘輸出) |
|
| 狀態指示燈 | 1個紅燈和1個綠燈 | 1個紅燈和1個綠燈 |
| 物理規格 | ||
| 環境溫度 | 0-50℃(32-122℉)( 安裝合適的散熱器) | |
| 環境濕度 | 最大90%,無結露 | |
■ 雙軸規格
| 功率模塊 | ||
|---|---|---|
| 功率放大器 | 雙路H橋MOS管,適用于驅動兩相步進電機 | |
| 電流控制 | 16KHzPWM控制 | |
| 供電電壓 | SRZ02-2XU:12-48VDC 欠壓保護點:11VDC 過壓保護點:53VDC | |
| SRZ04-2XU:24-48VDC 欠壓保護點:18VDC 過壓保護點:53VDC | ||
| SRZ08-2XU:24-48VDC 欠壓保護點:18VDC 過壓保護點:53VDC | ||
| 輸出電流 | SRZ02-2XU:0.3-2.2A/相(單軸正弦峰值) | |
| SRZ04-2XU:1.0-4.5A/相(單軸正弦峰值) | ||
| SRZ08-2XU:2.4-7.8A/相(單軸正弦峰值) | ||
| 待機電流衰減 | 在電機停止運行1秒后,電流會自動減小為運行電流的50%或90%,通過撥碼開關設置 | |
| 保護 | 過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護,電機線開路檢測等 | |
| 控制模塊(脈沖控制型) | 控制模塊(IO速度控制型) | |
| 自動設置 | 驅動器上電時能自動檢測電機參數(如電阻和電感),并根據此參數來優化電機運行性能 | 驅動器上電時能自動檢測電機參數(如電阻和電感),并根據此參數來優化電機運行性能 |
| 運行模式 | 脈沖/方向或雙脈沖,通過撥碼開關設置 | IO速度控制 |
| 細分分辨率 | 1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000步/轉,通過撥碼開關設置,可通過軟件配置 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 rps ,通過撥碼開關設置,可通過軟件配置 |
| 2*3路數字量輸入 | 2*3路數字量輸入 | |
| 數字量輸入 | STEP(X1):脈沖或CW方向脈沖輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬250ns,最大脈沖頻率500KHz | RUN(X1):啟停輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬250ns,最大脈沖頻率500KHz |
| DIR(X2):方向或CCW方向脈沖輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬250ns,最大脈沖頻率500KHz | DIR(X2):方向輸入,隔離,差分,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬250ns,最大脈沖頻率500KHz | |
| EN(X3):使能輸入,隔離,單端信號,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬100μs,最大脈沖頻率5KHz | EN(X3):使能輸入,隔離,單端信號,5-24VDC高電平邏輯,最小脈寬100μs,最大脈沖頻率5KHz | |
| 輸入噪音濾波 | 最大500KHz,通過軟件配置,預防電氣噪音對脈沖信號的干擾 | / |
| 數字量輸出 | 2*1路數字量輸出 | 2*1路數字量輸出 |
| OUT(Y1):報警輸出,隔離,最大30VDC/100mA。 導通壓降:1.5VDC @ 100 mA(可通過軟件配置成抱閘輸出) |
OUT(Y1):報警輸出,隔離,最大30VDC/100mA。 導通壓降:1.5VDC @ 100 mA(可通過軟件配置成抱閘輸出) |
|
| 狀態指示燈 | 2路紅綠燈 | 2路紅綠燈 |
| 物理規格 | ||
| 環境溫度 | 0-40℃(32-104℉)( 安裝合適的散熱器) | |
| 環境濕度 | 最大90%,無結露 | |
2D尺寸圖
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SRZ04-V 2D.pdf | 611 | ||
| SRZ04-S 2D.pdf | 614 | ||
| SRZ04-2XU-S 2D.pdf | 261 | ||
| SRZ04-2XU-V 2D.pdf | 261 | ||
| SRZ02-S 2D.pdf | 616 | ||
| SRZ08-S 2D.pdf | 604 | ||
| SRZ06-4XU 2D.pdf | 652 | ||
| SRZ02-2XU-S 2D.pdf | 261 | ||
| SRZ08-V 2D.pdf | 606 | ||
| SRZ08-2XU-V 2D.pdf | 261 | ||
| SRZ08-2XU-S 2D.pdf | 261 | ||
| SRZ02-V 2D.pdf | 612 | ||
| SRZ02-2XU-V 2D.pdf | 261 |
3D模型
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SRZ06-4XU 3D.STEP | STEP | 33923 | |
| SRZ02-S 3D.STEP | STEP | 19164 | |
| SRZ08-S 3D.STEP | STEP | 17874 | |
| SRZ04-S 3D.STEP | STEP | 19164 | |
| SRZ02-2XU-S 3D.STEP | STEP | 18454 | |
| SRZ04-2XU-S 3D.STEP | STEP | 18454 | |
| SRZ08-V 3D.STEP | STEP | 17874 | |
| SRZ04-2XU-V 3D.STEP | STEP | 18454 | |
| SRZ08-2XU-S 3D.STEP | STEP | 18454 | |
| SRZ08-2XU-V 3D.STEP | STEP | 18454 | |
| SRZ02-V 3D.STEP | STEP | 19164 | |
| SRZ02-2XU-V 3D.STEP | STEP | 18454 | |
| SRZ04-V 3D.STEP | STEP | 19164 |
宣傳手冊
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SRZ Family Brochure_CN20260106 A0.pdf | 13886 |
使用手冊
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SRZ 2XU UserManual_CN20251031.pdf | 2193 | ||
| SRZ-S&V UserManual_CN20251015_V0.1.PDF | 2639 | ||
| SRZ 4XU UserManual_CN20260107.pdf | 2500 |
相關軟件
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| Stepper Suite Ⅱ Setup 1.0.25.1118.zip | ZIP | 32028 |
專業的產品標簽
考慮到所有可能的苛刻應用環境,MOONS'為每個產品設計的標簽通過了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產品標貼印有含產品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時掌握產品詳細信息。
提示:此標簽適用于步進電機產品。

(專業包裝盒和獨特外觀設計)

(單臺產品外加裹珍珠棉)

(多臺產品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長途旅行并安全到達,MOONS'特別設計了結構牢固的包裝紙箱,并通過內部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業的安全交貨。
無論用戶購買單臺產品還是多臺產品,我們均用內外雙層包裝防護進一步減小產品被損害的風險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經過有經驗的倉儲人員悉心包裝,并將重要過程公布于網站,用戶下單后可清晰看到已購產品的出貨過程以及物流狀態。
(展示包裝盒內產品)

(發貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內快遞合作伙伴。作為國內領先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業的中國大陸門到門送貨服務。專業倉儲管理
MOONS'擁有經驗豐富的倉儲管理團隊,所有產品和原材料均分門別類、陳設整齊。



買家保護:





