* 訂單金額滿100元免運費
MOONS'(鳴志-股票代碼603728)是綜合的系統(tǒng)級運動控制解決方案提供商,MOONS'步進電機年出貨量超千萬臺,主要銷往歐美以及國內市場。MOONS'步進電機以高品質,高性能和創(chuàng)新設計享譽海內外,廣泛應用于專業(yè)打印設備、智能舞臺燈光設備、紡織機械、銀行設備、工業(yè)自動化、LED產線、電子設備、半導體設備、醫(yī)療器械、測量設備等領域。我們愿始終與您攜手,讓您的創(chuàng)意變?yōu)榭赡堋OONS' –– 您的明智之選! 大力矩和長壽命
MOONS'步進電機的大力矩和長壽命的優(yōu)異特性能夠確保您的應用在更長更可靠的運行時間內產生更多源源不斷的動力。
大力矩
大力矩的主要影響因素包括稀土永磁材料,優(yōu)化的轉子結構,更大的繞線空間以及優(yōu)化的定子疊片設計,所有影響因素的優(yōu)化設計是大力矩的前提。MOONS'的大力矩步進電機在整個速度段內輸出扭矩提高15%至25%。這就意味著在不增加驅動電壓或電流的情況下,電機的效率值更高。
長壽命
步進電機的使用壽命通常取決于軸承的壽命。MOONS'的大軸承設計可以有效提高電機使用壽命,適用于短程往復式運動應用,這意味著將來可以大幅節(jié)省更換或維修電機的成本。
-
-
低溫升
高強度的壓鑄端蓋設計以及低損耗的定子疊片設計使得MOONS'步進電機的導熱性能更好,優(yōu)化后的定子槽滿率使MOONS'步進電機的發(fā)熱更少,發(fā)熱少導熱快,從而大大降低電機溫升。
-
-
低噪音更平滑
改進的制造工藝使MOONS'步進電機的所有組件都能實現(xiàn)更好的匹配精度和更穩(wěn)定的內部結構。這樣可以在電機運行時有效降低振動和噪音,從而使MOONS'步進電機在靜謐性方面脫穎而出。
-
-
技術支持
通過網(wǎng)上聊天、查詢電子郵件等方式,在研發(fā)工程師的支持下,直接從在線應用工程師那里獲得免費專業(yè)技術支持服務。
-
-
專業(yè)包裝
為了確保您的貨品經(jīng)得起長途運輸并且安全完整送達,MOONS'專門設計的獨立包裝以其穩(wěn)定的結構順利通過了各項跌落測試。此外,包裝材料使用環(huán)保可循環(huán)利用材料,為您提供專業(yè)的安全送達。
定制化服務
MOONS'可以為您提供高品質的定制化組件和定制電機,大批量生產和批量折扣。
技術參數(shù)
| 相數(shù) | 2 |
| 步數(shù)/每圈 | 200 |
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±5% |
| 絕緣等級 | B, 130℃ |
| 絕緣電阻 | 100 MegOhms |
| 軸向負載(1000RPM情況下20,000小時 ) | 15 N (3.4 Lbs.) 推力 25 N (5.6 Lbs.) 拉力 |
| 徑向負載(1000RPM情況下20,000小時 ) | 30 N (6.5 Lbs.)作用點在扁絲中點 |
| 運行溫度 | -20℃~50℃ |
| IP 等級 | IP 40 |
| 認證 | RoHS |
MS11HS-4線雙極性
| 電機 長度 | 電機型號 | 力矩曲線 | 電機 接口 | 額定 電流 | 靜力矩 | 繞組參數(shù) 電阻電感 | 定位力矩 | 轉子慣量 | 電機重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單出軸 | P:插座 L:引線 | Amps (mounted) | Nmoz-in Typ.Typ. | ±10% @20℃Typ. | mNmoz-in | g cm²oz-in² | kgLbs |
| 32mm (1.26in.) | MS11HS1P4024 | ![]() | P | 0.24 | 0.0912 | 4938 | 50.71 | 90.049 | 0.10.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11HS1P4050 | ![]() | P | 0.5 | 0.0913 | 10.99.6 | ||||
| MS11HS1P4067 | ![]() | P | 0.67 | 0.0913 | 6.15.4 | ||||
| MS11HS1P4067-M | ![]() | P | 0.67 | 0.0913 | 6.15.4 | ||||
| MS11HS1P4100 | ![]() | P | 1 | 0.0913 | 2.72.5 | ||||
| MS11HS1P4100-M | ![]() | P | 1 | 0.0913 | 2.72.5 |
| 41mm (1.62in.) | MS11HS3P4029 | ![]() | P | 0.29 | 0.1217 | 3934 | 60.85 | 120.066 | 0.150.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11HS3P4067 | ![]() | P | 0.67 | 0.1217 | 6.96.5 | ||||
| MS11HS3P4067-M | ![]() | P | 0.67 | 0.1217 | 6.96.5 | ||||
| MS11HS3P4095 | ![]() | P | 0.95 | 0.1318 | 3.73.5 | ||||
| MS11HS3P4140 | ![]() | P | 1.4 | 0.1318 | 1.771.56 |
| 52mm (2.05in.) | MS11HS5P4030 | ![]() | P | 0.3 | 0.1724 | 4038 | 81.1 | 180.098 | 0.20.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11HS5P4070 | ![]() | P | 0.7 | 0.1724 | 6.76.8 | ||||
| MS11HS5P4070-M | ![]() | P | 0.7 | 0.1724 | 6.76.8 | ||||
| MS11HS5P4100 | ![]() | P | 1 | 0.1724 | 3.73.6 | ||||
| MS11HS5P4150 | ![]() | P | 1.5 | 0.1724 | 1.651.48 | ||||
| MS11HS5P4150-M | ![]() | P | 1.5 | 0.1724 | 1.651.48 |
MS11HS–6線單極性
| 電機 長度 | 電機型號 | 力矩曲線 | 電機 接口 | 額定 電流 | 靜力矩 | 繞組參數(shù) 電阻電感 | 定位力矩 | 轉子慣量 | 電機重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單出軸 | P:插座 L:引線 | Amps (mounted) | Nmoz-in Typ.Typ. | ±10% @20℃Typ. | mNmoz-in | g cm²oz-in² | kgLbs |
| 32mm (1.26in.) | MS11HS1P6024 | ![]() | P | 0.24 | 0.069 | 4818.2 | 50.71 | 90.049 | 0.10.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11HS1P6050 | ![]() | P | 0.5 | 0.079 | 10.94.5 | ||||
| MS11HS1P6070 | ![]() | P | 0.7 | 0.079 | 5.52.3 |
| 41mm (1.62in.) | MS11HS3P6026 | ![]() | P | 0.26 | 0.0913 | 4820 | 60.85 | 120.066 | 0.150.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11HS3P6067 | ![]() | P | 0.67 | 0.0913 | 7.43.3 | ||||
| MS11HS3P6095 | ![]() | P | 0.95 | 0.0913 | 3.51.56 |
| 52mm (2.05in.) | MS11HS5P6033 | ![]() | P | 0.33 | 0.1318 | 3516.4 | 81.1 | 180.098 | 0.20.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS11HS5P6067 | ![]() | P | 0.67 | 0.1318 | 8.13.9 | ||||
| MS11HS5P6095 | ![]() | P | 0.95 | 0.1318 | 4.31.93 |
| 比較 | 型號名稱 | 價格(未稅) | 立即購買 |
|---|---|---|---|
|
|
MS11HS1P4024 | ¥209.00 |
|
|
|
MS11HS1P4050 | ¥209.00 |
|
|
|
MS11HS1P4067 | ¥209.00 |
|
|
|
MS11HS1P4067-M | ¥220.00 |
|
|
|
MS11HS1P4100 | ¥209.00 |
|
|
|
MS11HS1P4100-M | ¥220.00 |
|
|
|
MS11HS3P4029 | ¥218.00 |
|
|
|
MS11HS3P4067 | ¥218.00 |
|
|
|
MS11HS3P4067-M | ¥229.00 |
|
|
|
MS11HS3P4095 | ¥218.00 |
|
|
|
MS11HS3P4140 | ¥218.00 |
|
|
|
MS11HS5P4030 | ¥243.00 |
|
|
|
MS11HS5P4070 | ¥243.00 |
|
|
|
MS11HS5P4070-M | ¥254.00 |
|
|
|
MS11HS5P4100 | ¥243.00 |
|
|
|
MS11HS5P4150 | ¥243.00 |
|
|
|
MS11HS5P4150-M | ¥254.00 |
|
|
|
MS11HS5P6033 | ¥243.00 |
|
2D尺寸圖
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| MS11HS1P4100.pdf | 229 | ||
| MS11HS1P4024.pdf | 233 | ||
| MS11HS5P4100.pdf | 206 | ||
| MS11HS1P4100-M.pdf | 419 | ||
| MS11HS5P4150.pdf | 235 | ||
| MS11HS1P4067.pdf | 235 | ||
| MS11HS5P4150-M.pdf | 239 | ||
| MS11HS3P4140.pdf | 215 | ||
| MS11HS1P4050.pdf | 229 | ||
| MS11HS1P4067-M.pdf | 228 | ||
| MS11HS3P4095.pdf | 225 | ||
| MS11HS3P4067-M.pdf | 217 | ||
| MS11HS3P4029.pdf | 445 | ||
| MS11HS3P4067.pdf | 219 | ||
| MS11HS5P4070-M.pdf | 419 | ||
| MS11HS5P4070.pdf | 220 | ||
| MS11HS5P4030.pdf | 216 | ||
| MS11HS5P6033.pdf | 217 |
3D模型
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| MS11HS1P_3D模型.STEP | STEP | 633 | |
| MS11HS5P_3D模型.STEP | STEP | 630 | |
| MS11HS3P_3D模型.STEP | STEP | 632 | |
| MS11HS5P_3D.STEP | STEP | 5963 | |
| 4611110027590.stp | STEP | 4316 | |
| 4611110027591.stp | STEP | 4313 | |
| 4611110027592.stp | STEP | 5155 | |
| 4611110027593.stp | STEP | 5964 | |
| 4611110027595.stp | STEP | 5969 |
目錄冊
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 混合式步進電機樣本.pdf | 37705 |
按產品類型篩選
所有產品線束
驅動器
聯(lián)軸器
電機接線圖和勵磁原理圖

專業(yè)的產品標簽
考慮到所有可能的苛刻應用環(huán)境,MOONS'為每個產品設計的標簽通過了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產品標貼印有含產品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時掌握產品詳細信息。
提示:此標簽適用于步進電機產品。

(專業(yè)包裝盒和獨特外觀設計)

(單臺產品外加裹珍珠棉)

(多臺產品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長途旅行并安全到達,MOONS'特別設計了結構牢固的包裝紙箱,并通過內部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無論用戶購買單臺產品還是多臺產品,我們均用內外雙層包裝防護進一步減小產品被損害的風險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過有經(jīng)驗的倉儲人員悉心包裝,并將重要過程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購產品的出貨過程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內產品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內快遞合作伙伴。作為國內領先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國大陸門到門送貨服務。專業(yè)倉儲管理
MOONS'擁有經(jīng)驗豐富的倉儲管理團隊,所有產品和原材料均分門別類、陳設整齊。





買家保護:



































